DELL UltraSharp UP3216Q 32 Zoll IPS UHD Monitor PIXELFEHLERFREI, 14.803 Betriebsstunden
Beschreibung
Gerätetyp: | TFT LCD Monitor | Stromverbrauch: | 70W (typisch), 0.3W (Standby) |
Zustand: | Gebraucht - sehr gut | Panel: | IPS LED anti glare |
Displaygröße: | 31.5 Zoll | Treiber: | Link |
max. Auflösung: | 3.840 x 2.160 | Handbuch: | Link |
Kontrast: | 1.000:1 | Maße: | 482.6-572.4x749.9x214mm Gewicht: 11.2kg (mit Standfuß) |
Reaktionszeit: | 6 ms | Ergonomie: |
Höhenverstellbarer Monitorfuß, Neigung und Drehung einstellbar, integrierte Kabelführung |
Anschlüsse: | 1x HDMI 2.0/ MHL 2.0 mit HDCP 2.2 5x USB 3.0, 1 upstream und 4 downstream 1x DisplayPort 1.2 1x mini-DisplayPort 1x 6-in-1 Kartenleser 1x Analog 2.0-Ausdioausgang (3,5-mm-Buchse) |
Besonderheiten: | Farbraum 100% sRGB, 99.5 % AdobeRGB, 100 % REC709, 87 % DCI-P3 - REV A11 |
Helligkeit: | 300 cd/m² | Betriebsstunden: | 14.803* |
Format: | 16:9 |
*Displays aus Leasing sind ca. 2-3 Jahre im Büroalltag im Einsatz. Bei einem durchschnittlichen Arbeitstag von 8 Stunden fallen 40 Betriebsstunden pro Woche an. Bei 230 Arbeitstagen pro Jahr sind das 1.840 Betriebsstunden jährlich. Die meisten professionellen Displays sind für weit mehr als 20.000 Betriebsstunden ausgelegt.
|
|
Bildwiederholfrequenz: | 60 Hz | ||
Lieferumfang: | Dell UP3216Q 32" LCD Monitor, Strom- und HDMI Kabel |
Bewertungen
0 Bewertungen
Datenblatt